Web EndMemo


Milk, canned, condensed, sweetened


Nutrition Elements
Unit
(in 100g food)
Content
Highest
(of all foods)
Median
(of all foods)
Vitamin A (RAE) mcg 73.856 10737.241 7.054
Vitamin A (IU) mcg 266.993 52714.285 68.235
Vitamin B-6 mcg 0.05 12 0.082
Vitamin B-12 ug 0.439 98.89 0.000
Vitamin C mg 2.614 242.444 0.5
Vitamin E mg 0.16 45 0.181
Vitamin K ug 0.588 1640 0.691
Phosphorus (P) mg 252.941 9913.043 92.857
Potassium (K) mg 370.915 16500 174.897
Manganese (Mn) mg 0.21 88.1 31.25
Sodium (Na) mg 127.124 38750 0.993
Selenium (Se) ug 14.803 1917.107 136.283
Calcium (Ca) mg 283.986 7369.565 3.513
Zinc (Zn) mg 0.941 90.809 0.551
Iron (Fe) mg 0.189 97.692 1.142
Magnesium (Mg) mg 26.143 532.627 20
Copper (Cu) mg 0.015 14.588 0.086
Energy (Calories) KCal 320.915 898.437 200.904
Cholesterol mg 33.986 1234.939 0.000
Protein g 7.908 61.305 4.692
Total Dietary Fiber g 0 51.173 1.088
Sugars g 54.398 100 1.684
Carbon Hydrote g 54.398 100 16
Fat g 8.699 100 3.268
Total Saturated fatty acids g 5.485 51.366 0.809
Total polyunsaturated fatty acids g 0.336 65.698 0.51
Pantothenic acid g 0.75 35.5 0.273
Total monounsaturated fatty acids g 2.427 74.647 0.949
Moisture (water) g 27.16 99.901 59.889
Alpha-Carotene ug 0 4795.102 0.000
Beta-Carotene ug 14.052 27666.666 0.000
Beta-cryptoxanthin ug 0 7904.761 0.000
Dietary Folate Equivalents ug 11.111 2690 19.78
Lutein + Zeaxanthin ug 0 19696.923 0.000
Lycopene ug 0 40750 0.000
Niacin mg 0.21 88.1 0.993
Thiamin mg 0.089 9.02 0.073
Riboflavin mg 0.416 8.06 0.126





See Also: